Description
Naziv tkanine: zdrava tkanina
Glavni sastav tkanine: pamuk
Sadržaj glavnog materijala: 95 (%)
Presuk:
veličina (cm) | poprsje | Dužina | rame |
3M | 54 | 27 | 20 |
6M | 58 | 29.5 | 21 |
9M | 65 | 32 | 22 |
12M | 66 | 34.5 | 23 |
hlače:
veličina (cm) | Dužina pantalona | struk | Kukovi | Stopalo |
3M | 36 | 40 | 50 | 10 |
6M | 38 | 43 | 54 | 10.5 |
9M | 40 | 46 | 58 | 11 |
12M | 42 | 49 | 62 | 11.5 |
majica:
veličina (cm) | Dužina | poprsje | Rukav | rame |
3M | 31 | 50 | 21 | 19 |
6M | 33 | 54 | 24 | 20 |
9M | 35 | 58 | 27 | 21 |
12M | 37 | 62 | 30 | 22 |
1. Azijske veličine su 1 do 2 veličine manje od Evropljana i Amerikanaca. Odaberite veću veličinu ako je vaša veličina između dvije veličine. Dozvolite 2-3cm razlike zbog ručnog mjerenja.
2. Pažljivo provjerite tablicu veličina prije nego što kupite artikl, ako ne znate kako odabrati veličinu, obratite se našoj službi za korisnike.
3.Kao što znate, različiti računari prikazuju boje različito, boja stvarne stavke može malo varirati od sljedećih slika.