Description
Samsung Galaxy Z Flip viene fornito con un 6.Display principale touchscreen da 70 pollici con una risoluzione di 1080x2636 pixel con una densità di pixel di 425 pixel per pollice (ppi). Dispone anche di 1.10 pollici come secondo display, con una risoluzione di 112x300 pixel con una densità di pixel di 303 pixel per pollice (ppi).
Samsung Galaxy Z Flip è alimentato da un 2.Processore Qualcomm Snapdragon 855+ octa-core da 95GHz. Viene fornito con 8 GB di RAM.
Il Samsung Galaxy Z Flip funziona con Android 10 ed è alimentato da una batteria da 3300 mAh. Il Samsung Galaxy Z Flip supporta la ricarica wireless.
Per quanto riguarda le fotocamere, il Samsung Galaxy Z Flip sul retro racchiude una fotocamera principale da 12 megapixel con apertura f/1.8 e una dimensione in pixel di 1.4 micron e una seconda fotocamera da 12 megapixel con apertura f/2.2 e una dimensione in pixel di 1.12 micron. La configurazione della fotocamera posteriore ha la messa a fuoco automatica. Dispone di una fotocamera frontale da 10 megapixel per i selfie, con apertura f/2.4 e una dimensione in pixel di 1.22 micron.
Il Samsung Galaxy Z Flip utilizza la One UI 2.0 basato su Android 10 e racchiude 256 GB di spazio di archiviazione integrato.
Le opzioni di connettività del Samsung Galaxy Z Flip includono Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, GPS, Bluetooth v5.00 e USB di tipo C. I sensori del telefono includono accelerometro, sensore di luce ambientale, barometro, bussola/magnetometro, giroscopio, sensore di prossimità e sensore di impronte digitali. Il Samsung Galaxy Z Flip supporta lo sblocco facciale.
Il Samsung Galaxy Z Flip misura 167.30×73.60×7.20 mm (altezza x larghezza x spessore) e pesa 183.00 grammi.
TIPO VISUALIZZAZIONE | Touchscreen capacitivo AMOLED dinamico pieghevole, 16 milioni di colori |
---|---|
DIMENSIONE | 6.7 pollici, 101.6 cm2 (~82.rapporto schermo-corpo del 5%) |
Sistema operativo | Android 10.0; Un'interfaccia utente 2 |
CHIPSET | Qualcomm SM8150 Snapdragon 855+ (7 nm) |
CPU | Octa-core (1x2.Kryo 485 da 95 GHz e 3x2.Kryo 485 da 41 GHz e 4x1.78GHz Kryo 485) |
GPU | Adreno 640 |
TECNOLOGIA | GSM/HSPA/LTE |
BANDE 2G | GSM850/900/1800/1900 |
BANDE 3G | HSDPA 850/900/1700(AWS)/1900/2100 |
BANDE 4G | Banda LTE 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700 ), 14(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300 ), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 46(5200), 66(1700/21 |
BANDE 5G | No |
VELOCITÀ | HSPA42.2/5.76Mbps, LTE-A (5CA) Cat16 1000/150Mbps |
GPRS | Sì |
BORDO | Sì |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
BLUETOOTH | 5.0, A2DP, LE |
GPS | Sì, con A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
NFC | Sì |
USB | 3.1, tipo C 1.0 connettore reversibile, USB On-The-Go |
SPECIFICHE DELLA FOTOCAMERA PRINCIPALE | 12MP, f/1.8, 27 mm (larghezza), 1/2.55", 1.4μm, doppio pixel PDAF, OIS 12MP, f/2.2, 12 mm (ultralargo), 1.12μm |
CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA FOTOCAMERA | Flash LED, HDR, panorama |
VIDEO DELLA FOTOCAMERA PRINCIPALE | 2160p@30/60fps, 1080p@60/240fps, 720p@960fps, HDR10+ |
SPECIFICHE DELLA FOTOCAMERA SELFIE | No |
SLOT PER SCHEDA | |
INTERNO | 256GB 8GB RAM |
CAPACITÀ BATTERIA | Batteria Li-Po 3300 mAh non rimovibile |
DIMENSIONI | Spiegato: 167.3×73.6×7.2 mm / Piegato: 87.4×73.6×17.3mm |
PESO | 183 g (6.46 once) |
SIM | Nano-SIM, eSIM |
CARATTERISTICHE | Impronta digitale (montata lateralmente), accelerometro, giroscopio, prossimità, bussola, barometro. |