Description
Oppo Find X2 viene fornito con un 6.Display touchscreen da 70 pollici con risoluzione 1440x3168 pixel.
Oppo Find X2 è alimentato da un 2.Processore Qualcomm Snapdragon 865 octa-core da 84GHz. Viene fornito con 8 GB di RAM.
L'Oppo Find X2 funziona con Android 10 ed è alimentato da una batteria non rimovibile da 4200 mAh. L'Oppo Find X2 supporta la ricarica super veloce.
Per quanto riguarda le fotocamere, l'Oppo Find X2 racchiude sul retro una fotocamera principale da 48 megapixel con apertura f/1.7 apertura; una seconda fotocamera da 12 megapixel con apertura f/2.2 e una terza fotocamera da 13 megapixel con apertura f/2.4 apertura. La configurazione della fotocamera posteriore ha la messa a fuoco automatica. Dispone di una fotocamera frontale da 32 megapixel per i selfie, con apertura f/2.4 apertura.
L'Oppo Find X2 funziona con ColorOS 7.1 basato su Android 10 e racchiude 256 GB di spazio di archiviazione integrato. L'Oppo Find X2 è uno smartphone dual-SIM (GSM e GSM) che accetta schede Nano-SIM e Nano-SIM.
Le opzioni di connettività dell'Oppo Find X2 includono Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/Sì, GPS, Bluetooth v5.10, NFC, USB tipo C, 3G,4G e 5G. I sensori del telefono includono accelerometro, sensore di luce ambientale, barometro, bussola/magnetometro, giroscopio, sensore di prossimità, sensore di temperatura e sensore di impronte digitali sul display. L'Oppo Find X2 supporta lo sblocco facciale.
L'Oppo Find X2 misura 164.90×74.50×8.00 mm (altezza x larghezza x spessore) e pesa 187.00 grammi.
TIPO VISUALIZZAZIONE | Touchscreen capacitivo AMOLED, 1.07B colori |
---|---|
DIMENSIONE | 6.7 pollici, 111.7 cm2 (~90.rapporto schermo-corpo del 9%) |
Sistema operativo | Android 10.0; Sistema operativo a colori 7.1 |
CHIPSET | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) |
CPU | Octa-core (1x2.Kryo 585 da 84 GHz e 3x2.Kryo 585 da 42 GHz e 4x1.8GHzKryo585) |
GPU | Adreno 650 |
TECNOLOGIA | GSM/HSPA/LTE/5G |
BANDE 2G | GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 e SIM 2 |
BANDE 3G | HSDPA 850/900/1700(AWS)/1900/2100 |
BANDE 4G | Banda LTE 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700 ), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 32(1500), 34(2000 ), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 42(3500), 66(1700/2100) |
BANDE 5G | Banda 5G 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 28(700), 41(2500), 77(3700), 78(3500); SA/NSA |
VELOCITÀ | HSPA42.2/5.76Mbps, LTE-A, 5G |
GPRS | Sì |
BORDO | Sì |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
BLUETOOTH | 5.1, A2DP, LE |
GPS | Sì, con A-GPS dual-band, GLONASS, BDS, GALILEO |
NFC | No |
USB | 3.1, tipo C 1.0 connettore reversibile, USB On-The-Go |
SPECIFICHE DELLA FOTOCAMERA PRINCIPALE | 48 MP, f/1.7, 26 mm (larghezza), 1/2.0", 0.8μm, PDAF, AF laser, OIS 13MP, f/2.4, 52 mm (teleobiettivo), zoom ottico, PDAF, Laser AF, OIS 12 MP, f/2.2, 16 mm (ultralargo), 1/2.4" |
CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA FOTOCAMERA | Flash bicolore a doppio LED, HDR, panorama |
VIDEO DELLA FOTOCAMERA PRINCIPALE | 2160p@30/60fps, 1080p@30/60fps; giroscopio-EIS; HDR |
SPECIFICHE DELLA FOTOCAMERA SELFIE | No |
SLOT PER SCHEDA | |
INTERNO | 256GB 8GB RAM |
CAPACITÀ BATTERIA | Batteria Li-Po da 4200 mAh non rimovibile |
DIMENSIONI | 164.9×74.5 x 8 mm (6.49×2.93×0.31 a) |
PESO | 196 g (Ceramica) / 187 g (Vetro) (6.60 once) |
SIM | Doppia SIM (Nano-SIM, doppio stand-by) |
CARATTERISTICHE | Impronta digitale (sotto display, ottica), accelerometro, giroscopio, prossimità, bussola |